Clients
RA
Contrats
Vue synthétique globale

Nombre de contrats actifs
2924 contrats
Nombre d'APBC réalisées
8 APBC réalisées
CA des contrats évalués sur le périmètre
473764,83 k€
Impact carbone des contrats sélectionnés
53170,39 tCO2eq
Émissions évitées par les contrats
10022,75 tCO2eq
Émissions des fuites de fluides frigorigènes
6,50 tCO2eq
Cartographie carbone des directions régionales
Baromètre carbone des Entreprises
Classement | Entreprise | Nombre de contrats | Montant global des contrats | Intensité carbone par CA |
|---|---|---|---|---|
| VF ETABLISSEMENTS BANCAIRES & FILIALES | 18 | 1 250 000 € | 9 kgCO2eq / k€ | |
| VF FONCIERES INVESTISSEURS PROPERTY | 15 | 1 020 000 € | 11 kgCO2eq / k€ | |
| VF PROPERTY SOLUTIONS | 14 | 980 000 € | 10 kgCO2eq / k€ | |
| 4ème | VF HESTIA | 13 | 915 000 € | 12 kgCO2eq / k€ |
| 5ème | VF CONTRATS NATIONAUX TERTIAIRES IDF | 12 | 880 000 € | 8 kgCO2eq / k€ |
Page 1 sur 3
Baromètre carbone des contrats
Classement | Nom du contrat | Client | Montant global des contrats | Intensité carbone par CA |
|---|---|---|---|---|
Contrat Campus Île-de-FranceVINCI Facilities IDF | Société Générale | 420 000 € | 8 kgCO2eq / k€ | |
Contrat Data Center NordVINCI Facilities Nord | Orange | 380 000 € | 9 kgCO2eq / k€ | |
Contrat Siège OuestVINCI Facilities Ouest | BNP Paribas | 360 000 € | 10 kgCO2eq / k€ | |
| 4ème | Contrat Parc TertiaireVINCI Facilities IDF | AXA | 340 000 € | 11 kgCO2eq / k€ |
| 5ème | Contrat Centre AdministratifVINCI Facilities Centre | SNCF | 320 000 € | 12 kgCO2eq / k€ |
Page 1 sur 3